你的位置: 首页- 牵引车- 牵引车报价- 解放牵引车 新悍威J5M 国三排放 前四后四 290马力 柴油平头柴油牵引车 CA4226P2K2T3EA81
解放牌CA4226P2K2T3EA81型平头柴油牵引车
  • 解放牌CA4226P2K2T3EA81型平头柴油牵引车图片
  • 解放牌CA4226P2K2T3EA81型平头柴油牵引车图片
  • 解放牌CA4226P2K2T3EA81型平头柴油牵引车图片
  • 解放牌CA4226P2K2T3EA81型平头柴油牵引车图片

解放新悍威J5M平头柴油牵引车 国三排放 前四后四 290马力 柴油 CA4226P2K2T3EA81

优惠价:暂无报价
咨询底价 我要提问
分享到:
  • 整车公告参数
  • 燃油达标公告
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 平头柴油牵引车 车辆类型: 牵引车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 250 发布日期: 20130712
产品号: ZH81D46M0UU  目录序号: 64
中文品牌: 解放牌 英文品牌:
公告型号: CA4226P2K2T3EA81 免征:
企业名称: 一汽解放青岛汽车有限公司 燃油:
企业地址: 山东省青岛市 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期: 20130712
公告状态描述: 扩展 变更(扩展)记录: 241,245,250
主要技术参数
外形尺寸: 6538×2490×3350,3525,3510,3820,2990,3570(mm)   货厢尺寸: ××(mm) 
总质量: 22000(Kg)  载质量利用系数: 0
整备质量: 7805(Kg)  额定载质量: (Kg) 
挂车质量: 38000,35800,34600,36000,38000,36800,35400,34600,37600,38000,33800,36800,38000(kg) 半挂鞍座: 14000,14065
驾驶室: 前排乘客: 3,2(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 18/47(°) 前悬/后悬: 1438/950(mm)  
轴荷: 5250/5250/11500 轴距: 1700+2450(mm) 
轴数: 3 最高车速: 107(km/h)
油耗: ,,,,,,,,, 弹簧片数: 10/10/12+9,3/3/9+-,3/3+-/4+-,10/3+-/12+9,3/3/4+-,3/3/12+9,3/3/4+3
轮胎数: 8 轮胎规格: 11.00-20,11.00R20,12R22.5
前轮距: 1914/1914,2020/2020  后轮距: 1800,1830 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km): ,,,,,,,,,
Vin车辆识别代码 LFWRMXNF××××××××× LFWRMXMF×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
WP10.336N
WP10.300N
CA6DL1-29E3
BF6M1013-30E3
WP10.336NE31
WP10.310NE31
WP10.300NE31
WP10.290NE31
CA6DL2-31E3F
CA6DL2-33E3F
WP10.340E32
WP10.310E32
WP10.290E32
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
中国第一汽车集团公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
中国第一汽车集团公司
中国第一汽车集团公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
9726
9726
7700
7146
9726
9726
9726
9726
8600
8600
9726
9726
9726
247
221
224
231
247
228
221
213
231
249
250
228
213
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ 
底盘排放标准:
其他 
选装平顶和改顶部的驾驶室和导流罩.选装改高顶驾驶室,改前部灯具和前围的驾驶室,选装平顶驾驶室时整车高度为2990mm和选装导流罩时整车高度为3570mm.发动机净功率为WP10.336N(245kw),WP10.300N(219kw),CA6DL1-29E3(213kw),BF6M1013-30E3(220kw),WP10.336NE31(243kw),WP10.310NE31(224kw),WP10.300NE31(217kw),WP10.290NE31(209kw),CA6DL2-31E3F(228kw),CA6DL2-33E3F(246kw),WP10.340E32(246kw),WP10.310E32(224kw),WP10.290E32(209kw).准拖挂车总质量与发动机的对应关系:WP10.336N为38000kg,WP10.300N为35800kg,CA6DL1-29E3为34600kg,BF6M1013-30E3为36000kg,WP10.336NE31为38000kg,WP10.310NE31为36800kg,WP10.300NE31为35400kg,WP10.290NE31为34600kg,CA6DL2-31E3F为37600kg,CA6DL2-33E3F为38000kg,WP10.340E32为38000kg,WP10.310E32为36800kg,WP10.290E32为33800kg.总拖挂车总质量(kg)还可为:34600,36000,38000,36800,35400,34600,37600,38000.33800,36800,38000. ABS生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统有限公司/446 004 3100;上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II;长春科密汽车制动有限公司/CM4XL.选装改前围,灯具,后视镜,保险杠和侧门和侧围的驾驶室,侧导流罩和上导流罩可选装不带,选装上导流罩是整车高度为3820mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.
反光标识参数
标识企业: 常州华日升反光材料有限公司 标识商标: 通明
标识型号: TM1200
 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告
企业名称 发动机型号 综合燃料消耗量
L/100km
空载等速燃料消耗量
L/100km
图片
一汽解放青岛汽车厂 WP10.300N 38.300000000000004 18.900000000000002 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 37 20.199999999999999 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DL2-33E3F 36 16.600000000000001 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DL2-33E3F 37.300000000000004 17.400000000000002 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.300N 35.800000000000004 18.100000000000001 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336N 37.399999999999999 14.800000000000001 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.300NE31 32.600000000000001 15 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336NE31 37.3 17.2 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336N 37.9 17.6 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336N 37 17.1 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336NE31 37.9 17.6 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DL2-33E3F 38 17.8 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DL2-33E3F 37.3 17.4 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DL2-33E3F 37 17.3 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.300NE31 38.1 18.1 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.300N 37.2 18.1 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336NE31 38.4 17.7 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336N 32.7 14.2 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336NE31 33.2 15.5 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336NE31 32.8 15.3 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.300NE31 31.3 12.6 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336NE31 33.5 14 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.336NE31 32.4 13.9 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.340E32 33.2 15 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 CA6DL2-33E3F 32.1 14.9 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 WP10.300NE31 32.3 14 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
一汽解放青岛汽车厂 BF6M1013-30E3 32 14.1 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片1  CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车燃油消耗量达标公告图片2
 CA4226P2K2T3EA81解放平头柴油牵引车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
WP10.336NE31潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370041 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-07-22 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.336N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370024 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
WP10.300N潍柴动力股份有限公司 CN CJ G3 01370023 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL2-33E3F中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790898 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2010-11-16 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-29E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600001 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2009-01-19 00:00:00
CA6DL1-28E3U中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790275 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2009-01-19 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109010****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109010****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/长春一汽四环汽车制品有限公司汽车部件厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109050****/长春科德宝.宝翎滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109050****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109870****/河北亿利橡塑集团有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
BF6M1013-30E3中国第一汽车集团公司 CN CJ G3 01790009 1109010****/长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司 1201010****/安平县汽车消声器总厂 2008-03-11 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空