你的位置: 首页- 货车- 货车报价- 金杯货车- 国三 单桥 78马力 柴油货车 小型货车(轻型) 5吨以下 SY1043BLCS
金杯牌SY1043BLCS型载货汽车
  • 金杯牌SY1043BLCS型载货汽车图片
  • 金杯牌SY1043BLCS型载货汽车图片
  • 金杯牌SY1043BLCS型载货汽车图片
  • 金杯牌SY1043BLCS型载货汽车图片
  • 整车公告参数
  • 燃油达标公告
  • 环保公告
生产企业信息
车辆名称: 载货汽车 车辆类型: 货车法律法规
制造地: 中国 牌照类型: 车辆号牌分类标准
公告批次: 249 发布日期: 20130624
产品号: ZH6KM4630FD  目录序号: 33
中文品牌: 金杯牌 英文品牌:
公告型号: SY1043BLCS 免征:
企业名称: 沈阳金杯车辆制造有限公司 燃油:
企业地址: 沈阳市东陵区方南路六号 环保:
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 撤销 公告生效日期: 20130624
公告状态描述: 扩展 变更(扩展)记录: 249
主要技术参数
外形尺寸: 5990×1910,2000×2115,2250(mm)   货厢尺寸: 3864×1810,1900×380(mm) 
总质量: 4390(Kg)  载质量利用系数: 0.99
整备质量: 2205(Kg)  额定载质量: 1990(Kg) 
挂车质量: (kg) 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客: 3(人)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 22/19(°) 前悬/后悬: 1020/1620(mm)  
轴荷: 1670/2720 轴距: 3350(mm) 
轴数: 2 最高车速: 95(km/h)
油耗: 14.4,14.1,14.4,14.5 弹簧片数: 8/9+3
轮胎数: 6 轮胎规格: 6.50-16,7.00-16
前轮距: 1400,1486  后轮距: 1400,1500 
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
传动型式: 油耗(L/100Km): 14.4,14.1,14.4,14.5
Vin车辆识别代码 LSYCKB4S××××××××× LSYCKB4R×××××××××法律法规
发动机参数
发动机 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
YN27CR
SD4BW60-3R
4DW93-84E3
4D26
成都云内动力有限公司
江苏四达动力机械集团有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
安徽全柴动力股份有限公司
2672
2545
2540
2596
66
57.5
67
68
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 
底盘排放标准:
其他 
选装驾驶室前围饰件及灯具,各款前围饰件及灯具对应选装新款车门窗。选装货厢。不带OBD。LSYCKB4R×××××××××对应SD4BW60-3R;LSYCKB4S×××××××××对应YN27CR、4DW93-84E3、4D26。侧防护装置的材料为:钢带Q235AF-P-Ⅱ-Q-BR-2.0-GB/T716,后防护装置的材料为:钢带Q235AF-P-Ⅱ-Q-BR-2.5-GB/T716;侧防护栏通过螺栓和货箱连接,后防护栏通过螺栓与车架连接;后部防护装置的主要尺寸参数(mm):断面尺寸长120×宽25,离地高度540。选装YN27CR发动机时对应油耗值14.4,选装SD4BW60-3R发动机时对应油耗值14.1,选装4DW93-84E3发动机时对应油耗值14.4,选装4D26发动机时对应油耗值14.5。
反光标识参数
标识企业: 3M中国有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 标识商标: 3M,3M,道明
标识型号: 983-326,983D,DMCT1000-01
 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告
企业名称 发动机型号 综合燃料消耗量
L/100km
空载等速燃料消耗量
L/100km
图片
沈阳金杯车辆制造有限公司 4D26 11.1 7.4000000000000004 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
沈阳金杯车辆制造有限公司 4D26 11.1 7.4000000000000004 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
沈阳金杯车辆制造有限公司 4D26 11.1 7.4 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
沈阳金杯车辆制造有限公司 SD4BW60-3R 11.1 7.2999999999999998 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
沈阳金杯车辆制造有限公司 4DW93-84E3 11 7.2999999999999998 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
沈阳金杯车辆制造有限公司 YN27CR 11 7.2999999999999998 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
沈阳金杯车辆制造有限公司 YN27CR 10.8 6.9 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
沈阳金杯车辆制造有限公司 SD4BW60-3R 10.7 6.9 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
沈阳金杯车辆制造有限公司 YN27CR 10.6 6.8 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
沈阳金杯车辆制造有限公司 4DW93-84E3 10.7 6.9 SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片1  SY1043BLCS金杯载货汽车燃油消耗量达标公告图片2
 SY1043BLCS金杯载货汽车环保公告
发动机型号/企业 发动机核准号 空气滤清器
型号/企业
排气消声器
型号/企业
批准日期
YN27CR成都云内动力有限公司 CN CJ G3 03480001 1109L010A01/沈阳兴瑞达燃机设备厂 1608-1201010/沈阳市金驰汽车消音器厂 2010-01-15 00:00:00
YN27CR成都云内动力有限公司 CN CJ G3 03480001 1109L010A01/沈阳兴瑞达燃机设备厂 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-03-11 00:00:00
YN27CR成都云内动力有限公司 CN CJ G3 03480001 1109L010A01/沈阳兴瑞达燃机设备厂 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-03-11 00:00:00
SD4BW60-3R江苏四达动力机械集团有限公司 CN CJ G3 03550003 KL2233/长春科德宝·宝翎滤清器有限公司 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-03-11 00:00:00
SD4BW60-3R江苏四达动力机械集团有限公司 CN CJ G3 03550003 KL2233/余姚市大众汽车部件有限公司 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-03-11 00:00:00
SD4BW60-3R江苏四达动力机械集团有限公司 CN CJ G3 03550003 KL2233/余姚市大众汽车部件有限公司 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-03-11 00:00:00
SD4BW60-3R江苏四达动力机械集团有限公司 CN CJ G3 03550003 KL2233/长春科德宝·宝翎滤清器有限公司 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-03-11 00:00:00
SD4BW60-3R江苏四达动力机械集团有限公司 CN CJ G3 03550003 KL2233/沈阳汽车滤清器厂 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-03-11 00:00:00
SD4BW60-3R江苏四达动力机械集团有限公司 CN CJ G3 03550003 KL2233/沈阳汽车滤清器厂 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-03-11 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/沈阳汽车滤清器厂 1608-1201010/沈阳市金驰汽车消音器厂 2010-01-15 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/余姚市大众汽车部件有限公司 1608-1201010/沈阳市金驰汽车消音器厂 2010-01-15 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/长春科德宝·宝翎滤清器有限公司 1608-1201010/沈阳市金驰汽车消音器厂 2010-01-15 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/沈阳兴瑞达燃机设备厂 1608-1201010/沈阳市金驰汽车消音器厂 2010-01-15 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/长春科德宝·宝翎滤清器有限公司 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-06-13 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/沈阳兴瑞达燃机设备厂 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-06-13 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/余姚市大众汽车部件有限公司 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-06-13 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/余姚市大众汽车部件有限公司 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-06-13 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/沈阳汽车滤清器厂 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-06-13 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/长春科德宝·宝翎滤清器有限公司 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-06-13 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/沈阳汽车滤清器厂 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-06-13 00:00:00
4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 CN CJ G3 03600032 KL2233/沈阳兴瑞达燃机设备厂 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-06-13 00:00:00
4D26安徽全柴动力股份有限公司 CN CJ G3 06020001 KL2233/长春科德宝·宝翎滤清器有限公司 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-06-13 00:00:00
4D26安徽全柴动力股份有限公司 CN CJ G3 06020001 KL2233/沈阳汽车滤清器厂 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-06-13 00:00:00
4D26安徽全柴动力股份有限公司 CN CJ G3 06020001 KL2233/沈阳兴瑞达燃机设备厂 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-06-13 00:00:00
4D26安徽全柴动力股份有限公司 CN CJ G3 06020001 KL2233/余姚市大众汽车部件有限公司 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-06-13 00:00:00
4D26安徽全柴动力股份有限公司 CN CJ G3 06020001 KL2233/长春科德宝·宝翎滤清器有限公司 1041DLS4N1-1201010/沈阳森鑫通汽车零部件制造有限公司 2008-06-13 00:00:00
4D26安徽全柴动力股份有限公司 CN CJ G3 06020001 KL2233/沈阳汽车滤清器厂 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-06-13 00:00:00
4D26安徽全柴动力股份有限公司 CN CJ G3 06020001 KL2233/余姚市大众汽车部件有限公司 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-06-13 00:00:00
4D26安徽全柴动力股份有限公司 CN CJ G3 06020001 KL2233/沈阳兴瑞达燃机设备厂 1041DLS4N1-1201010/长春市鸿达汽车零部件有限责任公司 2008-06-13 00:00:00
产品对比 隐 藏
对不起,您还没有选择产品
开始对比清 空